服务热线:
检测气体 | 二氧化碳CO2 |
检测范围 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
检测原理 | NDIR 非色散红外自扩散式 |
感温元件 | NTC热敏电阻 |
电源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/zui高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±30ppm+5%读数 |
稳定性 | 使用周期(15年)内 2% |
校准周期 | ABC Logic自标定(无需客户标定) |
非线性 | <1%FS |
反应时间 | 对90%的改变<60秒 |
信号刷新 | 1s |
预热时间 | <2 min(操作) 10 min(zui高精度) |
CO2测量范围 | 0~2000ppm(默认) |
CO2显示分辨率 /设置分辨率 | 1ppm/1ppm |
模拟量输出 | 4-20mA |
开关量输出 | 二路输出可选 |
通讯接口 | RS485,通讯速率9600 |
流量 | 自扩散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
工作温度 | 0~75℃ |
工作湿度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存储条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR寿命 | 15年 |
重量 | 380g |
外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
尊敬的访客:感谢您浏览本公司,您当前所在页面是二氧化碳检测仪产品,如果您对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。本司销售的产品还有甲烷检测仪、磷化氢检测仪、氨气检测仪等等!